Wicm ഓൺലൈൻ ഓയിൽ മലിനീകരണ മോണിറ്റർ
》8 ചാനൽ മലിനീകരണ അളവെടുപ്പും ഡിസ്പ്ലേയും.
》ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അളക്കലും റിപ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റും
》ISO4406,NAS1638,AS4059E,ISO11218
》ഈർപ്പവും താപനിലയും അളക്കുന്നത് ദ്രാവകത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
》4000 ടെസ്റ്റ് ഫലങ്ങളുടെ ശേഷിയുള്ള ഡാറ്റ റെക്കോർഡ്.
》മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വഴി ക്രമീകരണത്തിലേക്കുള്ള ആക്സസ്.
》LED ഡിസ്പ്ലേ, റിമോട്ട് അലാറം സിഗ്നൽ R- മോഡലിൽ ഓപ്ഷണൽ ആണ്.
》ശക്തമായ അലുമിനിയം കാസ്റ്റിംഗ് ഘടന, പരമാവധി മർദ്ദം 400 ബാറിൽ എത്തുന്നു
》ഇൻഗ്രെസ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രേഡ്:IP65/67
സാങ്കേതികവിദ്യ | LED അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രകാശ വംശനാശം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒപ്റ്റിക്കൽ മലിനീകരണ മോണിറ്റർ |
കണികാ വലിപ്പം | >4,6,14,21,25,38,50,70ìm(c),സ്റ്റാൻഡേർഡ് ISO 4406 |
വിശകലന ശ്രേണി | ISO 4406 0 മുതൽ 25 വരെ, NAS 1638 ഗ്രേഡ് 00 മുതൽ 12 വരെ, AS4059 Rev.E. പട്ടിക 1&2 വലുപ്പം AF: 000 മുതൽ 12 വരെ ISO 11218 00-12 (കുറഞ്ഞ പരിധികൾ ടെസ്റ്റ് സമയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു) |
കൃത്യത | ± 1/2 കോഡ് 4,6,14μm,(c) ; വലിയ വലുപ്പങ്ങൾക്ക് ± 1 കോഡ് |
കാലിബ്രേഷൻ | ഓരോ യൂണിറ്റും ഐഎസ്ഒ മീഡിയം ടെസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് (എംടിഡി) ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തിഗതമായി കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു |
ഒഴുക്ക് നിരക്ക് | 20 - 400 മില്ലി / മിനിറ്റ് |
വിസ്കോസിറ്റി ശ്രേണി | ≤ 1000 cSt |
ദ്രാവക താപനില | + 25 ° C മുതൽ + 80 ° C വരെ |
പരമാവധി മർദ്ദം | 400 ബാർ സമ്മർദ്ദ പരിധി |
പരീക്ഷണ സമയം | ക്രമീകരിക്കാവുന്ന 10-3600സെ.ഡിഫോൾട്ട് 120സെ |
ഈർപ്പം അളവ് | % RH (ആപേക്ഷിക ആർദ്രത) ± 3% |
താപനില അളക്കൽ | ±3°C |
ഫ്ലോ റേറ്റ് അളക്കൽ | ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ റഫർ ചെയ്യുക |
ഡാറ്റ സംഭരണം | 4000 |
ആശയവിനിമയ ഓപ്ഷൻ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് RS485, RS232, MODBUS, CANBUS |
ആംബിയന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ | -25°C ~ 80°C (മോഡൽ-കെ) അല്ല - -25°C മുതൽ 55°C( മോഡൽ-K) |
പ്രവേശന സംരക്ഷണം | IP 65/67,IK04 ഇംപാക്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ |
ഭാരം | 1.15 കി.ഗ്രാം |
1.15 കി.ഗ്രാം | 9-36V ഡിസി |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക